
SMK SIG — KARTU PELAJAR| No | Uraian | Tingkat |
|---|---|---|
| 01 | HTML & CSS | ●●●●○ |
| 02 | JavaScript | ●●●○○ |
| 03 | PHP & MySQL | ●●●●○ |
| 04 | Desain Responsif | ●●●○○ |
| No | Uraian | Tingkat |
|---|---|---|
| 01 | Dasar Pasar Modal | ●●●●○ |
| 02 | Analisis Keuangan Dasar | ●●●○○ |
| 03 | Investasi & Saham | ●●●○○ |
| 04 | Pencatatan Keuangan | ●●●●○ |


Aplikasi absensi & manajemen data siswa berbasis website, dengan sistem role admin, user, dan karyawan yang masing-masing punya hak akses berbeda — misalnya role karyawan hanya bisa mengisi form izin/sakit dan melihat riwayat absensinya sendiri.
Terbuka untuk kolaborasi project web maupun diskusi seputar finance.